Sobotní open turnaje - konečný stav (32 odehraných)
| účast | body | 1. | 2. | 3. | ||||
| 1. | Petr | 32 | 824 | 1.open | Kryštof | Jarda | Doktor | |
| 2. | Arny | 22 | 590 | 2.open | Artur | Jarda | Petr | |
| 3. | David | 20 | 560 | 3.open | Rosťa | Kryštof | Gregor | |
| 4. | Doktor | 21 | 531 | 4.open | Petr | Doktor | Honza | |
| 5. | Juraj | 22 | 510 | 5.open | Kryštof | Juraj | Arny | |
| 6. | Jarda | 15 | 477 | 6.open | Valter | Honza | Tomáš | |
| 7. | Honza | 16 | 420 | 7.open | Honza | Arny | Gregor | |
| 8. | Nikol | 20 | 412 | 8.open | David | Valter | Jarda | |
| 9. | Kryštof | 12 | 400 | 9.open | Rosťa | Valter | Kryštof | |
| 10. | Valter | 11 | 357 | 10.open | Juraj | Gregor | Arny | |
| 11. | Andrea | 20 | 352 | 11.open | Jarda | Valter | Doktor | |
| 12. | Rosťa | 9 | 343 | 12.open | Rosťa | Arny | Artur | |
| 13. | Gregor | 13 | 315 | 13.open | Rosťa | Kryštof | Valter | |
| 14. | Ríša | 14 | 274 | 14.open | Arny | David | Nikol | |
| 15. | Danka | 13 | 251 | 15.open | David | Honza | Arny | |
| 16. | Artur | 6 | 190 | 16.open | Rosťa | Marek | Petr | |
| 17. | Tomáš | 7 | 153 | 17.open | Petr | Gregor | Honza | |
| 18. | Skoty | 6 | 126 | 18.open | David | Valter | Kryštof | |
| 19. | Krzysztof | 5 | 115 | 19.open | David | Petr | Honza | |
| 20. | Verča | 5 | 107 | 20.open | Petr | Jarda | Valter | |
| 21. | Sumec | 4 | 92 | 21.open | Valter | Arny | Petr | |
| 22. | Iva | 5 | 87 | 22.open | Rosťa | Jarda | Kryštof | |
| 23. | Michal Ch. | 3 | 69 | 23.open | Arny | Valter | Juraj | |
| 24. | Danek | 3 | 53 | 24.open | David | Petr | Honza | |
| 25. | Ervin | 3 | 53 | 25.open | Artur | David | Doktor | |
| 26. | Míša | 3 | 45 | 26.open | Doktor | Jarda | David | |
| 27. | Marek | 1 | 43 | 27.open | Juraj | Petr | Danka | |
| 28. | Miňo | 2 | 42 | 28.open | David | Arny | Valter | |
| 29. | Beata | 2 | 38 | 29.open | Jarda | Rosťa | Kryštof | |
| 30. | Pavel | 2 | 38 | 30.open | Kryštof | David | Jarda | |
| 31.open | Rosťa | Jarda | Kryštof | |||||
| 32.open | Jarda | Petr | Arny |
31. Romana - 34b.
32-34. Ala, Kuba, Tomáš S. - 23b
35-38. Danek K., Johan, Láďa, Petr Š. - 19b
39-43. Gustav, Kamil, Libor, Michal, Silva - 15b